A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Caja de Previsión de la Defensa Nacional), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:20/04/2009
| Estamento | Grado | Sueldo base | Asig. Respon. | Asig. Profes. | Asig. Sustitutiva | Bonif 18.566 | Bonif. 18.675 | Ley 19.553 | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| AUTORIDADES GOB | A | 509.263,0 | - | 407.413,0 | 1.217.992,0 | 89.485,0 | 130.591,0 | 591.303,0 | 2.946.047,0 | Pesos |
| AUTORIDADES GOB | B | 498.890,0 | - | 399.114,0 | 1.195.495,0 | 87.787,0 | 132.173,0 | 579.899,0 | 2.893.358,0 | Pesos |
| AUTORIDADES GOB | C | 479.922,0 | - | 383.939,0 | 1.192.117,0 | 87.522,0 | 135.065,0 | 569.505,0 | 2.848.070,0 | Pesos |
| AUTORIDADES GOB | 1-A | 478.385,0 | 191.354,0 | 382.710,0 | 890.381,0 | 62.622,0 | 135.309,0 | 538.163,0 | 2.678.924,0 | Pesos |
| AUTORIDADES GOB | 1-B | 468.984,0 | 187.593,0 | 375.189,0 | 873.465,0 | 63.359,0 | 136.739,0 | 527.749,0 | 2.633.083,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 1-C | 459.810,0 | 183.923,0 | 367.848,0 | 906.674,0 | 64.079,0 | 138.136,0 | 531.356,0 | 2.651.826,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 2 | 450.787,0 | 180.313,0 | 360.629,0 | 840.342,0 | 64.797,0 | 139.517,0 | 507.484,0 | 2.543.871,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 3 | 425.294,0 | 170.116,0 | 340.238,0 | 794.095,0 | 66.820,0 | 143.403,0 | 479.139,0 | 2.419.107,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 4 | 401.232,0 | 160.490,0 | 320.983,0 | 750.414,0 | 68.718,0 | 147.075,0 | 452.374,0 | 2.301.290,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 5 | 378.532,0 | - | 319.943,0 | 738.251,0 | 71.519,0 | 152.902,0 | 397.973,0 | 2.059.121,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 6 | 357.079,0 | - | 285.660,0 | 638.080,0 | 67.450,0 | 161.919,0 | 354.787,0 | 1.864.976,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 7 | 329.139,0 | - | 260.655,0 | 585.972,0 | 57.354,0 | 139.126,0 | 325.687,0 | 1.697.936,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 8 | 304.733,0 | - | 233.778,0 | 526.604,0 | 53.093,0 | 128.819,0 | 295.037,0 | 1.542.064,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 9 | 282.131,0 | - | 211.558,0 | 477.489,0 | 47.366,0 | 114.881,0 | 269.016,0 | 1.402.446,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 10 | 261.253,0 | - | 191.454,0 | 436.454,0 | 43.854,0 | 106.382,0 | 246.297,0 | 1.285.695,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 11 | 241.915,0 | - | 173.264,0 | 400.752,0 | 40.612,0 | 98.511,0 | 226.013,0 | 1.181.068,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 12 | 223.997,0 | - | 156.798,0 | 368.003,0 | 37.599,0 | 91.209,0 | 207.417,0 | 1.085.026,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 1-C | 459.810,0 | 183.923,0 | - | 565.785,0 | 48.467,0 | 117.543,0 | 335.036,0 | 1.710.564,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 2 | 450.787,0 | 180.313,0 | - | 559.981,0 | 47.508,0 | 115.234,0 | 329.929,0 | 1.683.756,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 3 | 425.294,0 | 170.116,0 | - | 554.233,0 | 44.833,0 | 108.726,0 | 318.451,0 | 1.621.655,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 4 | 401.232,0 | 160.490,0 | - | 548.531,0 | 42.283,0 | 102.560,0 | 307.540,0 | 1.562.638,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 5 | 378.532,0 | - | - | 542.885,0 | 38.183,0 | 92.613,0 | 255.233,0 | 1.307.450,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 6 | 357.079,0 | - | - | 505.955,0 | 36.017,0 | 87.369,0 | 239.060,0 | 1.225.483,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 7 | 329.139,0 | - | - | 468.151,0 | 33.195,0 | 80.530,0 | 220.849,0 | 1.131.866,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 8 | 304.733,0 | - | - | 435.086,0 | 30.738,0 | 74.566,0 | 204.930,0 | 1.050.054,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 9 | 282.131,0 | - | - | 405.504,0 | 23.362,0 | 56.670,0 | 190.475,0 | 958.144,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 10 | 261.253,0 | - | - | 369.441,0 | 21.629,0 | 52.471,0 | 174.702,0 | 879.498,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 11 | 241.915,0 | - | - | 337.458,0 | 20.036,0 | 48.598,0 | 160.486,0 | 808.496,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 12 | 223.997,0 | - | - | 303.947,0 | 19.258,0 | 47.927,0 | 146.240,0 | 741.371,0 | Pesos |
| JEFE SUP. SERV. | 1-C | 459.810,0 | 183.923,0 | 367.848,0 | 856.948,0 | 64.079,0 | 138.136,0 | 517.582,0 | 2.588.326,0 | Pesos |
| JEFE SUP. SERV. | 2 | 450.787,0 | 180.313,0 | 360.629,0 | 840.705,0 | 64.797,0 | 139.517,0 | 507.584,0 | 2.544.335,0 | Pesos |
| JEFE SUP. SERV. | 3 | 425.294,0 | 170.116,0 | 340.238,0 | 794.821,0 | 66.820,0 | 143.403,0 | 479.340,0 | 2.420.033,0 | Pesos |
| JEFE SUP. SERV. | 4 | 401.232,0 | 160.490,0 | 320.983,0 | 751.508,0 | 68.718,0 | 147.077,0 | 452.677,0 | 2.302.687,0 | Pesos |
| JEFE SUP. SERV. | 5 | 378.532,0 | - | 319.943,0 | 710.652,0 | 74.075,0 | 150.543,0 | 390.328,0 | 2.024.076,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 4 | 401.232,0 | 160.490,0 | 320.983,0 | 715.395,0 | 68.718,0 | 147.077,0 | 442.673,0 | 2.256.571,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 5 | 378.532,0 | - | 319.943,0 | 648.735,0 | 68.950,0 | 155.469,0 | 373.177,0 | 1.944.809,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 6 | 357.079,0 | - | 285.660,0 | 606.877,0 | 65.046,0 | 164.336,0 | 346.143,0 | 1.825.142,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 7 | 329.139,0 | - | 260.655,0 | 577.048,0 | 55.246,0 | 134.019,0 | 323.215,0 | 1.679.323,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 8 | 304.733,0 | - | 233.778,0 | 520.884,0 | 51.145,0 | 124.086,0 | 293.452,0 | 1.528.081,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 9 | 282.131,0 | - | 211.558,0 | 478.188,0 | 47.366,0 | 114.881,0 | 269.210,0 | 1.403.337,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 10 | 261.253,0 | - | 191.454,0 | 437.079,0 | 43.854,0 | 106.382,0 | 246.471,0 | 1.286.494,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 11 | 241.915,0 | - | 173.264,0 | 401.301,0 | 40.612,0 | 98.511,0 | 226.165,0 | 1.181.770,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 12 | 223.997,0 | - | 156.798,0 | 368.472,0 | 37.599,0 | 91.209,0 | 207.547,0 | 1.085.624,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 9 | 282.131,0 | - | - | 207.631,0 | 12.969,0 | 31.467,0 | 135.664,0 | 669.862,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 10 | 261.253,0 | - | - | 204.237,0 | 12.195,0 | 29.553,0 | 128.940,0 | 636.179,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 11 | 241.915,0 | - | - | 199.783,0 | 11.267,0 | 27.331,0 | 122.350,0 | 602.648,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 12 | 223.997,0 | - | - | 195.447,0 | 11.151,0 | 28.248,0 | 116.186,0 | 575.030,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 13 | 207.394,0 | - | 140.823,0 | 341.347,0 | 31.848,0 | 77.249,0 | 191.009,0 | 989.673,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 14 | 192.003,0 | - | 126.413,0 | 313.489,0 | 29.488,0 | 71.519,0 | 175.038,0 | 907.952,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 15 | 177.792,0 | - | 113.475,0 | 287.922,0 | 27.283,0 | 66.224,0 | 160.435,0 | 833.134,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 16 | 164.589,0 | - | 101.863,0 | 264.458,0 | 25.270,0 | 61.310,0 | 147.062,0 | 764.555,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 17 | 152.402,0 | - | 91.441,0 | 242.928,0 | 23.407,0 | 56.771,0 | 134.835,0 | 701.786,0 | Pesos |
| DIRECT C/PROF. | 18 | 141.119,0 | - | 79.888,0 | 241.749,0 | 15.325,0 | 38.366,0 | 128.183,0 | 644.634,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 13 | 207.394,0 | - | - | 288.614,0 | 17.885,0 | 44.598,0 | 137.394,0 | 695.886,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 14 | 192.003,0 | - | - | 275.953,0 | 17.075,0 | 42.641,0 | 129.623,0 | 657.297,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 15 | 177.792,0 | - | - | 258.607,0 | 15.895,0 | 39.779,0 | 120.882,0 | 612.959,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 16 | 164.589,0 | - | - | 241.119,0 | 14.709,0 | 36.876,0 | 112.381,0 | 569.674,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 17 | 152.402,0 | - | - | 226.376,0 | 13.694,0 | 34.418,0 | 104.921,0 | 531.814,0 | Pesos |
| DIRECT S/PROF. | 18 | 141.119,0 | - | - | 212.782,0 | 12.746,0 | 32.146,0 | 98.030,0 | 496.827,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 13 | 207.394,0 | - | 140.823,0 | 341.734,0 | 31.848,0 | 77.249,0 | 191.116,0 | 990.168,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 14 | 192.003,0 | - | 126.413,0 | 313.797,0 | 29.488,0 | 71.520,0 | 175.123,0 | 908.346,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 15 | 177.792,0 | - | 113.475,0 | 288.156,0 | 27.283,0 | 66.224,0 | 160.500,0 | 833.432,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 16 | 164.589,0 | - | 101.863,0 | 264.613,0 | 25.270,0 | 61.310,0 | 147.105,0 | 764.753,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 17 | 152.402,0 | - | 91.441,0 | 243.006,0 | 23.407,0 | 56.771,0 | 134.857,0 | 701.887,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 18 | 141.119,0 | - | 79.888,0 | 241.749,0 | 15.325,0 | 38.366,0 | 128.183,0 | 644.634,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 19 | 131.890,0 | - | 63.404,0 | 226.579,0 | 14.843,0 | 37.197,0 | 116.859,0 | 590.772,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 20 | 123.268,0 | - | 50.321,0 | 211.652,0 | 13.942,0 | 35.035,0 | 106.712,0 | 540.933,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 21 | 115.192,0 | - | 39.938,0 | 197.753,0 | 13.107,0 | 32.989,0 | 97.748,0 | 496.729,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 22 | 107.665,0 | - | 31.694,0 | 184.812,0 | 12.369,0 | 31.211,0 | 89.795,0 | 457.548,0 | Pesos |
| PROFESIONAL | 23 | 100.621,0 | - | 25.154,0 | 172.757,0 | 11.629,0 | 29.437,0 | 82.693,0 | 422.295,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 13 | 207.394,0 | - | - | 191.634,0 | 10.385,0 | 26.415,0 | 110.530,0 | 546.360,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 14 | 192.003,0 | - | - | 187.739,0 | 9.349,0 | 23.906,0 | 105.188,0 | 518.187,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 15 | 177.792,0 | - | - | 181.299,0 | 9.463,0 | 24.184,0 | 99.468,0 | 492.209,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 16 | 164.589,0 | - | - | 172.270,0 | 8.753,0 | 22.443,0 | 93.310,0 | 461.366,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 17 | 152.402,0 | - | - | 169.422,0 | 8.160,0 | 21.007,0 | 89.145,0 | 440.138,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 18 | 141.119,0 | - | - | 165.403,0 | 8.442,0 | 21.690,0 | 84.906,0 | 421.564,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 19 | 131.890,0 | - | - | 160.854,0 | 8.695,0 | 22.169,0 | 81.090,0 | 404.700,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 20 | 123.268,0 | - | - | 152.143,0 | 8.063,0 | 20.653,0 | 76.289,0 | 380.416,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 21 | 115.192,0 | - | - | 145.873,0 | 7.633,0 | 19.595,0 | 72.315,0 | 360.610,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 22 | 107.665,0 | - | - | 134.306,0 | 5.958,0 | 15.232,0 | 67.026,0 | 330.188,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 23 | 100.621,0 | - | - | 120.467,0 | 5.643,0 | 14.495,0 | 61.241,0 | 302.468,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 24 | 94.032,0 | - | - | 109.831,0 | 5.376,0 | 13.841,0 | 56.470,0 | 279.551,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 25 | 87.882,0 | - | - | 106.311,0 | 4.850,0 | 12.387,0 | 53.791,0 | 265.221,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 26 | 82.089,0 | - | - | 99.163,0 | 4.616,0 | 11.837,0 | 50.206,0 | 247.911,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 27 | 76.717,0 | - | - | 94.698,0 | 3.791,0 | 9.783,0 | 47.481,0 | 232.470,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 28 | 71.730,0 | - | - | 90.725,0 | 3.819,0 | 9.796,0 | 45.000,0 | 221.070,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 29 | 67.052,0 | - | - | 87.296,0 | 3.678,0 | 9.464,0 | 42.754,0 | 210.246,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 30 | 65.372,0 | - | - | 81.741,0 | 3.347,0 | 8.675,0 | 40.750,0 | 199.885,0 | Pesos |
| TECNICO-ADMIN. | 31 | 63.790,0 | - | - | 75.585,0 | 3.253,0 | 8.450,0 | 38.606,0 | 189.684,0 | Pesos |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).