GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Caja de Previsión de la Defensa Nacional

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Caja de Previsión de la Defensa Nacional), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:20/04/2009



Estamento Grado Sueldo base Asig. Respon. Asig. Profes. Asig. Sustitutiva Bonif 18.899 Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
AUTORIDADES GOB A 509.263 - 407.413 1.217.992 - 591.303 2.725.971 pesos
AUTORIDADES GOB B 498.890 - 399.114 1.195.495 - 579.899 2.673.398 pesos
AUTORIDADES GOB C 479.922 - 383.939 1.192.117 - 569.505 2.625.483 pesos
AUTORIDADES GOB 1-A 478.385 191.354 382.710 890.381 - 538.163 2.480.993 pesos
AUTORIDADES GOB 1-B 468.984 187.593 375.189 873.465 - 527.749 2.432.983 pesos
DIRECT C/PROF. 1-C 459.810 183.923 367.848 906.674 - 531.356 2.449.611 pesos
DIRECT C/PROF. 2 450.787 180.313 360.629 840.341 - 507.483 2.339.557 pesos
DIRECT C/PROF. 3 425.294 170.116 340.238 794.095 70.007 479.139 2.278.891 pesos
DIRECT C/PROF. 4 401.231 160.491 320.983 750.414 71.457 452.374 2.156.951 pesos
DIRECT C/PROF. 5 378.532 - 319.943 738.251 57.796 397.973 1.892.497 pesos
DIRECT C/PROF. 6 357.079 - 285.660 638.080 54.566 354.787 1.690.174 pesos
DIRECT C/PROF. 7 329.139 - 260.655 585.972 46.506 325.687 1.547.961 pesos
DIRECT C/PROF. 8 304.733 - 233.778 526.604 43.123 295.037 1.403.274 pesos
DIRECT C/PROF. 9 282.132 - 211.558 477.490 - 269.017 1.240.200 pesos
DIRECT C/PROF. 10 261.253 - 191.454 436.454 - 246.297 1.135.459 pesos
DIRECT C/PROF. 11 241.915 - 173.264 400.752 - 226.013 1.041.946 pesos
DIRECT C/PROF. 12 223.997 - 156.798 368.003 - 207.417 956.216 pesos
DIRECT C/PROF. 13 207.394 - 140.824 341.346 - 191.009 880.576 pesos
DIRECT C/PROF. 14 192.003 - 126.413 313.489 - 175.038 806.944 pesos
DIRECT C/PROF. 15 177.792 - 113.475 287.922 - 160.435 739.627 pesos
DIRECT C/PROF. 16 164.589 - 101.864 264.458 - 147.062 677.976 pesos
DIRECT C/PROF. 17 152.402 - 91.441 242.928 - 134.835 621.608 pesos
DIRECT C/PROF. 18 141.119 - 79.888 241.749 - 128.183 590.941 pesos
DIRECT S/PROF. 1-C 459.810 183.923 - 565.785 - 335.036 1.544.554 pesos
DIRECT S/PROF. 2 450.787 180.313 - 559.981 - 329.929 1.521.011 pesos
DIRECT S/PROF. 3 425.294 170.116 - 554.233 52.804 318.451 1.520.900 pesos
DIRECT S/PROF. 4 401.231 160.491 - 548.531 34.498 307.540 1.452.293 pesos
DIRECT S/PROF. 5 378.532 - - 542.885 31.222 255.233 1.207.874 pesos
DIRECT S/PROF. 6 357.079 - - 505.955 29.500 239.060 1.131.596 pesos
DIRECT S/PROF. 7 329.139 - - 468.151 27.253 220.849 1.045.394 pesos
DIRECT S/PROF. 8 304.733 - - 435.085 25.294 204.929 970.042 pesos
DIRECT S/PROF. 9 282.132 - - 405.504 19.409 190.475 897.521 pesos
DIRECT S/PROF. 10 261.253 - - 369.441 18.030 174.702 823.427 pesos
DIRECT S/PROF. 11 241.915 - - 337.458 16.762 160.486 756.623 pesos
DIRECT S/PROF. 12 223.997 - - 303.947 17.049 146.240 691.235 pesos
DIRECT S/PROF. 13 207.394 - - 288.614 16.257 137.394 649.661 pesos
DIRECT S/PROF. 14 192.003 - - 275.951 - 129.623 597.578 pesos
DIRECT S/PROF. 15 177.792 - - 258.607 - 120.882 557.282 pesos
DIRECT S/PROF. 16 164.589 - - 241.119 - 112.381 518.090 pesos
DIRECT S/PROF. 17 152.402 - - 226.376 - 104.921 483.700 pesos
DIRECT S/PROF. 18 141.119 - - 212.782 - 98.030 451.934 pesos
JEFE SUP. SERV. 1-C 459.810 183.923 367.848 856.948 - 517.582 2.386.111 pesos
JEFE SUP. SERV. 2 450.787 180.313 360.629 840.705 68.477 507.584 2.408.498 pesos
JEFE SUP. SERV. 3 425.294 170.116 340.238 794.821 - 479.340 2.209.810 pesos
JEFE SUP. SERV. 4 401.231 160.491 320.983 751.508 - 452.677 2.086.891 pesos
JEFE SUP. SERV. 5 378.532 - 319.943 710.652 - 390.328 1.799.457 pesos
PROFESIONAL 4 401.231 160.491 320.983 715.395 - 442.673 2.040.774 pesos
PROFESIONAL 5 378.532 - 319.943 648.735 - 373.177 1.720.389 pesos
PROFESIONAL 6 357.079 - 285.660 606.877 - 346.143 1.595.759 pesos
PROFESIONAL 7 329.139 - 260.655 577.048 44.833 323.215 1.534.892 pesos
PROFESIONAL 8 304.733 - 233.778 520.884 41.565 293.452 1.394.414 pesos
PROFESIONAL 9 282.132 - 211.558 478.188 38.536 269.210 1.279.627 pesos
PROFESIONAL 10 261.253 - 191.454 437.079 35.745 246.471 1.172.003 pesos
PROFESIONAL 11 241.915 - 173.264 401.301 33.158 226.165 1.075.805 pesos
PROFESIONAL 12 223.997 - 156.798 368.472 30.760 207.547 987.574 pesos
PROFESIONAL 13 207.394 - 140.824 341.734 26.177 191.117 907.249 pesos
PROFESIONAL 14 192.003 - 126.413 313.797 24.287 175.123 831.624 pesos
PROFESIONAL 15 177.792 - 113.475 288.155 - 160.500 739.923 pesos
PROFESIONAL 16 164.589 - 101.864 264.613 - 147.105 678.175 pesos
PROFESIONAL 17 152.402 - 91.441 243.006 - 134.857 621.709 pesos
PROFESIONAL 18 141.119 - 79.888 241.749 - 128.183 590.941 pesos
PROFESIONAL 19 131.890 - 63.404 226.579 - 116.859 538.733 pesos
PROFESIONAL 20 123.268 - 50.321 211.652 - 106.712 491.954 pesos
PROFESIONAL 21 115.192 - 39.938 197.753 - 97.748 450.631 pesos
PROFESIONAL 22 107.663 - 31.694 184.812 - 89.795 413.964 pesos
PROFESIONAL 23 100.621 - 25.154 172.757 - 82.693 381.227 pesos
TECNICO-ADMIN. 9 282.132 - - 207.631 - 135.664 625.428 pesos
TECNICO-ADMIN. 10 261.253 - - 204.237 10.499 128.940 604.931 pesos
TECNICO-ADMIN. 11 241.915 - - 199.783 9.769 122.350 573.820 pesos
TECNICO-ADMIN. 12 223.997 - - 195.447 10.579 116.186 546.211 pesos
TECNICO-ADMIN. 13 207.394 - - 191.634 10.283 110.530 519.843 pesos
TECNICO-ADMIN. 14 192.003 - - 187.739 9.458 105.188 494.389 pesos
TECNICO-ADMIN. 15 177.792 - - 181.299 9.556 99.468 468.117 pesos
TECNICO-ADMIN. 16 164.589 - - 172.269 8.981 93.309 439.151 pesos
TECNICO-ADMIN. 17 152.402 - - 169.422 8.511 89.145 419.481 pesos
TECNICO-ADMIN. 18 141.119 - - 165.403 8.731 84.906 400.160 pesos
TECNICO-ADMIN. 19 131.890 - - 160.854 8.813 81.090 382.648 pesos
TECNICO-ADMIN. 20 123.268 - - 152.143 8.323 76.289 360.024 pesos
TECNICO-ADMIN. 21 115.192 - - 145.873 7.970 72.315 341.351 pesos
TECNICO-ADMIN. 22 107.663 - - 134.306 6.352 67.025 315.347 pesos
TECNICO-ADMIN. 23 100.621 - - 120.467 6.107 61.241 288.438 pesos
TECNICO-ADMIN. 24 94.032 - - 109.830 5.891 56.469 266.222 pesos
TECNICO-ADMIN. 25 87.882 - - 106.311 5.282 53.791 253.266 pesos
TECNICO-ADMIN. 26 82.089 - - 99.163 5.110 50.206 236.568 pesos
TECNICO-ADMIN. 27 76.717 - - 94.698 4.426 47.481 223.322 pesos
TECNICO-ADMIN. 28 71.730 - - 90.725 4.383 45.000 211.838 pesos
TECNICO-ADMIN. 29 67.052 - - 87.296 4.274 42.754 201.377 pesos
TECNICO-ADMIN. 30 65.372 - - 81.741 4.023 40.750 191.886 pesos
TECNICO-ADMIN. 31 63.790 - - 75.585 3.917 38.606 181.898 pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
Imprimir